Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal | Grootte: | 1/2“ - 72 ', 1/2“ - 4 8“ |
---|---|---|---|
Toepassing: | Sluit Pijpen aan | Norm: | DIN, JIS, ANSI, ASME, GB |
Dikte: | 2mm50mm | Werkdruk: | 16-31.5MPa |
Markeren: | De Montage van de het Koolstofstaalpijp van ASME,B16.9 Cs-Elleboog,De Elleboog van A234wpb Cs |
Cs-de elleboog is de schakelaar van twee grote diameterpijpen. Gewoonlijk, worden twee ellebogen gebruikt om de twee einden van de pijp, plus een aantal vastmakende bouten te verbinden. Cs-de elleboog heeft goede plasticiteit en lage sterkte. Na het toevoegen van juiste hoeveelheid koolstof, zal de koolstof verharden en de plasticiteit zal verminderen. De starheid van koolstofstaalelleboog is slecht, wat voor de situatie met druk ≤ 4MPa geschikt is.
Van de het Koolstofstaalpijp van ASME B16.9 A234 WPB van de Montagecs blad van de elleboog het technische gegevens zoals hieronder:
Producten | De naadloze uiteinde-Gelaste Montage van de Koolstofstaalpijp | |
Merk: Kingmetaloem het Merk is beschikbaar | ||
Punt | Elleboog L/R die S/R, Gelijk T-stuk, T-stuk, Concentrisch Reductiemiddel, Zonderling Reductiemiddel, GLB, Kromming verminderen | |
Norm | ASME | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-75 |
DIN | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 | |
SGP | JISB2313 | |
EN | EN10253-1 EN10253-2 | |
Materiaal | ASME | A234 WPB, A234 WP1, A234 WP5, A234.WP9 |
A234 WPB11, A234 WPB12, A234 WPB22, WP91 | ||
A420, WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65 | ||
WPHY70, WP304, WP304L, WP304H, WP316 | ||
WP316L, WP321, WP347, WP347H | ||
DIN | ST37.0, ST35.8, ST45.8, S235JR, P235GH, P265GH | |
10 CrMo91, 15CrMo, 12Cr1 MAAIEN | ||
JIS | JIS G3454.STPG370.TPG410 | |
Oppervlakte | Zwarte verf/juiste verf/Gegalvaniseerd | |
Het merken | Als eisen van de klant |
Grootte: 1/2“ - 72 ', 1/2“ - 4 8“
Dikte: 2mm50mm
Werkdruk: 16-31.5MPa
Cs-de elleboog wordt verwarmd aan een bepaalde temperatuur en voor een periode, geïsoleerd en geleidelijk aan dan gekoeld, die het doven wordt geroepen. Het doel om te doven is de structurele tekorten van elleboog beter te elimineren, de structuur te verbeteren, de samenstelling symmetrisch te maken, de fysische eigenschappen te verbeteren en de interne spanning te verminderen.
Norm | ANSI B 16,9 | JIS B2311 | DIN2605-2617 | GOST | GB |
Min | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Maximum | DN1200 | DN1200 | DN1200 | DN1200 | DN1200 |
a. Het plastic van de het pakketb.wove zak van de bellenzak Aangepaste pakket c.Pallet d.
Onze fabriek van de Staalvlakte heeft hoge capaciteit voor productie, is de levertijd 30 dagen voor kleine hoeveelheid, of als u haast voor dat bent, kunnen wij uw het verschepen datum schikken en ontmoeten.
Contactpersoon: Rachel Zhang
Tel.: 13679287344