|
Productdetails:
|
Productnaam:: | Breng staalt-stuk in de war | Grootte:: | Ware grootte |
---|---|---|---|
Norm:: | GB/ANSI /JIS/DIN | Materiaal:: | Breng staal in de war |
Verbindingswijze:: | Lassen | Type:: | Gelijk T-stuk, die T-stuk verminderen |
Markeren: | Buigzaam Ijzert-stuk,Buigzaam verminderend T-stuk,Het lassen verbindt Buigzaam Ijzert-stuk |
Breng het T-stuk van de Staalpijp is in de war hoofdzakelijk verdeeld in hetzelfde diametert-stuk en het verminderen van T-stuk. Het zelfde diametert-stuk van Mar de montage van de staalpijp verwijst naar drie in de war brengt Staalt-stukken met dezelfde afzet. Zijn noemende methode wordt genoemd door afzetdiameter + T-stukverbinding. Breng het reductiemiddelent-stuk in de war van de Staalpijp verwijst naar drie in de war brengen Staalt-stukken met verschillende afzet, die ook als reductiemiddelent-stuk wordt bekend.
Volgens de verschillende grootte die van de drie afzet, zijn de T-stukken over het algemeen verdeeld in drie categorieën verminderen: kleine en middelgrote T-stukken (gemeenschappelijke verminderende T-stukken), middelgrote en grote T-stukken en zij grote T-stukken. Het middelgrote en kleine T-stuk is met de openingsdiameter kleiner dan de belangrijkste pijpdiameter. Breng het T-stuk van de staalpijp in de kant van de pijp openingsdiameter groter in de war dan de belangrijkste pijpdiameter het grote T-stuk wordt genoemd. De belangrijkste pijpdiameter is verschillend, en de zijpijpdiameter is kleiner dan de belangrijkste pijp grote mond.
Norm: GB/ANSI /JIS/DIN
Verbindingswijze: Lassen
Type: Gelijk T-stuk, die T-stuk verminderen
Hoog - is het kwaliteits gesmolten ijzer de stichting van hoogte - de kwaliteit brengt Staalt-stuk in de war, maar het goede gesmolten ijzer vergt hoogte - kwaliteits grondstoffen en goede productietechnologie. De controle en de controle in het productieproces zijn een essentieel onderdeel. De het gieten temperatuur en samenstellingsinhoud van gesmolten ijzer is twee belangrijke normen om de prestaties van gesmolten ijzer te meten.
De temperatuur van het gesmolten ijzer gieten voor Mar staalelleboog wordt vereist om tussen 1480 en 1520 graden worden gecontroleerd. De te lage temperatuur zal leiden tot de daling van de vloeibaarheid van gesmolten ijzer, en zal dan leiden tot de ontoereikende vullende capaciteit in het afgietsel, etc. resulterend in de problemen van het ontoereikende gieten, koude isolatie. Nochtans, als de temperatuur te hoog is, zal de totale inkrimping stijgen, wat gemakkelijk zal leiden tot inkrimpingsporeusheid, inkrimpingsholte, ruwe korrel, poreusheid en andere tekorten.
Er zijn twee manieren om het T-stuk van Mar Ijzer en Staalco., Ltd te lassen. Eerste moet de elektrode met de samenstelling dicht bij het onedele metaal gebruiken. De lasprestaties passen het onedele metaal aan. De las zou een hoge thermische sterkte moeten hebben. De T-stuklas van Mar Staal is niet gemakkelijk om in gebruik op lange termijn onder op hoge temperatuur worden beschadigd.
De moeilijkheid is dat de postlasthermische behandeling vrij strikt is, en de ongepaste controle van aanmakende temperatuur, holdingstijd en het verwarmen en het koelen snelheid zal leiden tot de degradatie van lasprestaties. De tweede moet austenitic roestvrij staalelektrode voor lassen gebruiken. De postlasthermische behandeling kan worden weggelaten.
wegens de verschillende uitbreidingscoëfficiënt tussen de las met drie richtingen en het onedele metaal van Mar Ijzer en Staalco., Ltd, koolstof kunnen de verspreiding en de migratie tijdens verrichting op hoge temperatuur voorkomen op lange termijn. Het is gemakkelijk om lasschade in de fusiestreek te veroorzaken.
Het lassen verbindt blad van Pijp het technische gegevens zoals hieronder:
Nominale Diameter | Buitendiameter | Centrum om te beëindigen | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Reeks A | Reeks B | Reeks A | Reeks B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/28 | 21.3 | 18.0 | 213.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 |
15x15x10 | 12x1/2x3/8 | 21.3 | 18.0 | 173.0 | 14.0 | 25.0 | 25.0 |
15x15x8 | 12x1/2x1/4 | 21.3 | 18.0 | 13.7 | 10.0 | 25.0 | 25.0 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 20.0 | 25.0 | 26.9 | 25.0 | 29.0 | 29.0 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 20.0 | 25.0 | 213.0 | 18.0 | 29.0 | 29.0 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 20.0 | 25.0 | 173.0 | 14.0 | 29.0 | 29.0 |
25x25x25 | 1X1X1 | 33.7 | 32.0 | 33.7 | 32.0 | 38.0 | 38.0 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33.7 | 32.0 | 26.9 | 25.0 | 38.0 | 38.0 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33.7 | 32.0 | 213.0 | 18.0 | 38.0 | 38.0 |
32x32*32 | 1.1/4X1.1/4X1.1/4 | 42.4 | 38.0 | 42.4 | 38.0 | 48.0 | 48.0 |
32x32x25 | 1.1/4X1.1/4X1 | 42.4 | 38.0 | 33.7 | 32.0 | 48.0 | 48.0 |
32x32x20 | 1.14x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38.0 | 26.9 | 25.0 | 48.0 | 48.0 |
32x32x15 | 1.14x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38.0 | 21.3 | 18.0 | 48.0 | 57.0 |
40x40x40 | 1.1/2x11/2x1.1/2 | 48.3 | 45.0 | 48.3 | 45.0 | 57.0 | 57.0 |
40x40x32 | 1.1/2x11/2x1.1/4 | 48.3 | 45.0 | 42.4 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
40x40x25 | 1.1/2x11/2x1 | 48.3 | 45.0 | 33.7 | 32.0 | 57.0 | 57.0 |
40x40x20 | 1.1/2x11/2x3/4 | 48.3 | 45.0 | 26.9 | 25.0 | 57.0 | 57.0 |
40x40x15 | 1.1/2x11/2x1/2 | 48.3 | 45.0 | 21.3 | 18.0 | 57.0 | 57.0 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57.0 | 60.3 | 57.0 | 64.0 | 64.0 |
50x50*40 | 2x2x11/2 | 60.3 | 57.0 | 48.3 | 45.0 | 64.0 | 60.0 |
50x50x32 | 2x2x1.14 | 60.3 | 57.0 | 42.4 | 38.0 | 64.0 | 57.0 |
50x50x25 | 2x2x1 | 60.3 | 57.0 | 33.7 | 32.0 | 64.0 | 51.0 |
50x50x20 | 2x2x3/4 | 60.3 | 57.0 | 26.9 | 25.0 | 64.0 | 44.0 |
65x65x65 | 2.12x2/1/2x2.1/2 | 73.0 | 76.0 | 73.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
65x65x50 | 2.1/2x2/1/2x2 | 73.0 | 76.0 | 60.3 | 57.0 | 76.0 | 70.0 |
65x65x40 | 2.12x2/1/2x1.1/2 | 73.0 | 76.0 | 48.3 | 45.0 | 76.0 | 67.0 |
a. Het plastic van de het pakketb.wove zak van de bellenzak Aangepaste pakket c.Pallet d.
Onze fabriek van de Staalvlakte heeft hoge capaciteit voor productie, is de levertijd 30 dagen voor kleine hoeveelheid, of als u haast voor dat bent, kunnen wij uw het verschepen datum schikken en ontmoeten.
Contactpersoon: Rachel Zhang
Tel.: 13679287344