|
Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal | Grootte: | 1/2“ - 72 ', 1/2“ - 4 8“ |
---|---|---|---|
Norm: | DIN, ANSI, ASME, GB | Gebruik: | Toetredende Pijplijnen |
Dikte: | 2mm50mm | Verpakking: | Houten geval of Pallet |
Hoog licht: | B16.5 Koolstofstaal Ingepaste Flens,SCH40 Koolstofstaal Ingepaste Flens,SCH80 Koolstofstaal Ingepaste Flens |
Heeft de koolstofstaal ingepaste flens hoge starheid en is geschikt voor gelegenheden met hoge druk en temperatuur. Er zijn vele soorten flens het verzegelen oppervlakte: vliegtuig het verzegelen oppervlakte, die voor gelegenheden met lage druk en niet-toxisch middel geschikt is; Concave convexe het verzegelen oppervlakte, geschikt voor gelegenheden met lichtjes hogere druk.
Grootte: 1/2“ -- 24“
Norm: ANSI, DIN, GB, ASME
Drukklasse: 150lbs aan 3000lbs
Materiaal: ASTM A182 F304,316L
Koolstofstaal van ASME/BS B16.5 SCH40 SCH80 ASTM A105 paste blad van flens het technische gegevens zoals in hieronder:
DN | diameter | Verbindingsgrootte | Flensdikte | binnendiameter | Theoretisch gewicht | ||||||
A | B | D | K | L | M | Th | C | A | B | Kg | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 0,68 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 0,94 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.7 | 33 | 1.12 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 1.86 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 2.12 |
50 | 603 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 2.77 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 3.31 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 3.59 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 4.57 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 141.5 | 135 | 5.65 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 | 7.61 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 9.24 |
Worden de koolstofstaal ingepaste flenzen gebruikt in paren. Zij worden algemeen gebruikt in lagedrukpijpleidingen. De gelaste flenzen worden gebruikt voor druk boven 4kg. Een verzegelende pakking zal tussen de twee flenzen worden toegevoegd en dan zal vastgemaakt worden met bouten. De dikte van flenzen met verschillende druk is verschillend, en de bouten die zij zijn ook verschillend hebben gebruikt.
Heeft de koolstofstaal ingepaste flens goede uitvoerige prestaties, zodat is het etc. geschikt voor basistechniek zoals de chemische industrie, bouw, drainage, aardolie, de lichte en lichte industrie, koeling, loodgieterswerk, stroom.
Contactpersoon: Rachel Zhang
Tel.: 13679287344