Productdetails:
|
productnaam: | HDPE uiteindet-stuk | Materiaal: | plastiek |
---|---|---|---|
Technieken: | stuiklas | Vorm: | T-stuk |
Grootte: | 1/8 " ~6“, 1/2“ - 4“ | Norm: | ANSI, ASME, DIN, SCH40 |
Toepassing: | Chemisch product, pijpleiding, Olie | Gebruik: | Vervoer Water, Staalpijp |
Verpakking: | karton en pallet | Kleur: | zwart |
Hoog licht: | ASME-HDPE die T-stuk verminderen,ANSI HDPE die T-stuk verminderen,ANSI hdpe pijpmontage |
HDPE het uiteindet-stuk wordt gemaakt van ondoorzichtig wit wasachtig materiaal, met een soortelijk gewicht van 0,941 ~ 0,960, dat lichter is dan water. Het is zacht en taai, maar lichtjes harder dan LDPE, lichtjes verlengde, niet-toxisch en smaakloos. Het T-stuk van dit materiaal wordt gemaakt is brandbaar en kan blijven na het verlaten van de brand branden die. Het hogere eind van de vlam is geel en het lagere eind is blauw. Het zal wanneer het branden, met vloeistof het druipen en geen zwarte rook smelten. Tegelijkertijd, zal het de geur van paraffine het branden uitzenden. HDPE het stootvoegt-stuk is zure en alkali bestand, organisch oplosmiddel bestand, uitstekende elektroisolatie, en kan bepaalde hardheid bij lage temperatuur handhaven. De oppervlaktehardheid, de treksterkte, de starheid en andere mechanische sterkte zijn hoger dan LDPE, dicht bij pp, hardheid dan pp, maar de oppervlakte eindigt is niet zo goed zoals blz.
Plastic HDPE van de pijpmontage technisch de gegevensblad van het uiteindet-stuk zoals hieronder:
Nominale grootte | D1 | d1 | d2 | H | L | I |
20 | 26.56 | 20.30 | 20.00 | 27.04 | 54.08 | 16.74 |
25 | 32.38 | 25.30 | 25.00 | 33.10 | 66.20 | 19.11 |
32 | 41.49 | 32.30 | 32.00 | 39.60 | 79.20 | 22.35 |
40 | 48.69 | 40.30 | 40.00 | 48.98 | 97.90 | 26.23 |
50 | 61.05 | 50.00 | 50.00 | 58.68 | 117.37 | 32.04 |
63 | 76.19 | 63.30 | 63.00 | 71.29 | 142.58 | 37.61 |
75 | 87.62 | 75.40 | 75.00 | 84.15 | 168.31 | 44.16 |
90 | 106.99 | 90.50 | 90.00 | 96.30 | 192.60 | 51.09 |
110 | 129.46 | 110.60 | 110.00 | 118.52 | 237.05 | 61.48 |
140 | 162.19 | 140.60 | 140.00 | 146.68 | 293.35 | 75.82 |
160 | 185.50 | 160.80 | 160.00 | 174.80 | 350.00 | 86.00 |
200 | 228.50 | 200.80 | 200.00 | 214.00 | 426.00 | 107.00 |
225 | 259.60 | 226.00 | 225.00 | 223.40 | 464.00 | 118.50 |
250 | 286.50 | 251.24 | 249.86 | 265.00 | 528.00 | 130.00 |
280 | 315.40 | 281.00 | 280.00 | 295.30 | 577.00 | 146.00 |
315 | 357.50 | 316.00 | 315.00 | 339.00 | 675.00 | 164.00 |
Specificatie
Specificaties | D | D | I | L | H | PCs. /doos |
Φ75 | 75 | 61.4 | 70 | 260 | 60 | - |
Φ90 | 90 | 73.6 | 79 | 293 | 146.5 | 16 |
Φ110 | 110 | 90 | 82 | 324 | 162 | 12 |
Φ125 | 1258 | 103 | 87 | - | - | - |
Φ160 | 160 | 130.8 | 98 | 411 | 205.5 | - |
Φ200 | 200 | 162.6 | 106.5 | 330.5 | 435 | - |
Grootte: 1/8 " ~6“, 1/2“ - 4“
Norm: ANSI, ASME, DIN, SCH40
Gebruik: Vervoer Water, Staalpijp
HDPE het uiteindet-stuk heeft slechte mechanische eigenschappen, slechte luchtdoordringbaarheid, gemakkelijke misvorming, het gemakkelijke verouderen, gemakkelijke broosheid, lagere broosheid dan pp, gemakkelijke spanning barstend, lage oppervlaktehardheid en gemakkelijke kras. Het is moeilijk te drukken. Wanneer druk, vergt het de behandeling van de oppervlaktelossing. Het kan niet worden gegalvaniseerd, en de oppervlakte heeft geen glans. HDPE wordt gewoonlijk gebruikt voor stedelijke watervoorziening. HDPE het T-stuk heeft uitvoerige voordelen van veiligheid, hygiëne en geschikte bouw, en een ideale pijp voor stedelijke watervoorziening geworden. Het kan ook in aardgas en aardgasleiding worden gebruikt. wegens de voordelen van betrouwbare verbinding, stabiele prestaties, gemakkelijke bouw en corrosieweerstand, HDPE T-stuk een betrouwbare keus voor middelgrote en lage aardgaspijpleidingen is geworden.
a. Het plastic van de het pakketb.wove zak van de bellenzak Aangepaste pakket c.Pallet d.
Onze fabriek van de Staalvlakte heeft hoge capaciteit voor productie, is de levertijd 30 dagen voor kleine hoeveelheid, of als u haast voor dat bent, kunnen wij uw het verschepen datum schikken en ontmoeten.
Contactpersoon: Rachel Zhang
Tel.: 13679287344