|
Productdetails:
|
Productnaam:: | Het koolstofstaal paste verbinding in | Specificaties:: | 3/8 ″ ×1/2 ″ – 4 ″ ×2 ″ |
---|---|---|---|
Verbindingswijze:: | Externe de draad× BSP interne draad van BSP | Werkdruk:: | PN10 |
vorm: | GELIJKE | Technieken: | Het duwen |
Hoog licht: | Cs paste Verbinding in,Ingepaste Gezamenlijke Vloeistaalmontage |
De schakelaar is een deel van een hydraulisch systeem dat lijnen verbindt of lijnen op hydraulische componenten installeert. Het is een algemene voorwaarde voor de schakelaar die kan in de vloeibare weg worden geïnstalleerd en worden gedemonteerd. De ingepaste verbinding verwijst naar de pijpverbinding met draad, die de gemeenschappelijkste pijpmontage in de industrie en het leven is. De ingepaste verbinding maakt de verbinding van de pijp, en de gemakkelijkere demontage en de vervanging gemakkelijker, die zeer de kosten van de pijpverbinding bespaart. De ingepaste verbinding omvat ingepaste elleboog, ingepast T-stuk, ingepaste unie, ingepaste koppeling, over het algemeen ingepast reductiemiddel en andere pijpmontage. Dit verwijst specifiek naar schroefunie. De industriële schroefverbindingen worden gemaakt van metaal, met hoge drukweerstand. Het koolstofstaal en het roestvrije staal worden wijd gebruikt als grondstoffen.
De verbinding is het verbindingshulpmiddel tussen de pijp en de component, en het verbindingspunt tussen de component en de pijp. Het speelt een onmisbare rol in de pijpmontage. Het is één van de twee belangrijkste onderdelen van de hydraulische pijp. De verbinding wordt gebruikt voor rechte die verbinding van pijpen, voor klein-diameter lagedrukdie hoofdzakelijkpijpen wordt gebruikt, voor delen worden gebruikt die vaak worden geïnstalleerd en moeten worden gedemonteerd of, voor definitieve aanpassing van pijpen worden gebruikt gebruikend ingepaste pijpmontage.
Er zijn vele soorten verbindingen, kunnen de algemeen gebruikte pijpverbindingen in harde pijpverbindingen en slangverbindingen worden verdeeld. Volgens de classificatie van verbinding en pijpverbinding, zijn er drie types van harde pijpverbinding: het geflakkerde type, het metalen kaptype en het lassentype, en de slangverbinding zijn hoofdzakelijk de compressietype rubberpijpverbinding. De schakelaar is een afneembaar verbindend element, dat aan de vereisten van stabiele verbinding, het sterke verzegelen, redelijke grootte, klein drukverlies en goede procesprestaties kan voldoen. Bovendien is de schakelaar gemakkelijk te demonteren en te assembleren, wat zeer belangrijk is. Zijn bestaan kan het gehele hydraulische systeem steunen.
Hoge gezamenlijke sterkte: volgens het principe van het koude het werk verharden van staal, is wordt gerold de sterkte van de rechte die draad op de staalbar zeer beter.
Treksterkte: de treksterkte van de rechte draadverbinding is hoger dan dat van het onedele metaal van de staalbar.
Stabiele prestaties: het verbindingsproces wordt niet beïnvloed door de kwaliteit van arbeiders, zodat zijn de prestaties stabiel.
Snelle verbindingssnelheid: keur de methode van off-site prefabrication en assemblage en verbinding ter plaatse goed.
Opmerkelijke economisch en sociale uitkeringen: verkort bouwperiode, verbeter projectkwaliteit en verminder energieverbruik. Het is voordelig aan milieubescherming, vermindert materiaalinvestering en heeft duidelijke economisch en sociale uitkeringen
Lage arbeidsintensiteit: slechts één stap is nodig om een draadhoofd op een speciale rollende machine te verwerken.
Versmalling | Hoogte/25,4 | Gemiddelde diameter van basisoppervlakte | Externe draad | Interne draad | Gezamenlijk | ||||||||
Worteldiameter van groot hoofd | Kleine teendiameter | Diameter van de tank van de spanningshulp | Wervellengte | De diameter van de lithiumporie | Eindpuntdiameter | Niet minder dan gesplengte | Gesplengte van de groef van de spanningshulp | uitwendige diameter | interne diameter | Afkanting | |||
1: 4 | 5 | 60,808 | 66,675 | 47,625 | 52.2 | 76.2 | 68.3 | 61,423 | 92.1 | 66.7 | 79.4 | 25.4 | |
1: 4 | 5 | 69,605 | 76.2 | 53,935 | 61.7 | 88.9 | 77.79 | 70,948 | 104.8 | 79.4 | 95.3 | 31.8 | 90.88 |
1: 4 | 5 | 82,293 | 88,888 | 65,075 | 74.4 | 95.2 | 90.49 | 83,636 | 111.1 | 85.7 | 108 | 38.1 | 103.58 |
1: 4 | 5 | 110,868 | 117,463 | 90,463 | 103 | 108 | 119.06 | 112,211 | 123.8 | 98.5 | 139.7 | 57.2 | 134.54 |
1: 4 | 4 | 132,944 | 140,196 | 110,046 | 123.4 | 120.6 | 141.68 | 133.63 | 136.5 | 111.1 | 171.5 | 69.8 | 164.31 |
1: 6 | 4 | 146,248 | 152,187 | 131.02 | 137.7 | 127 | 154.7 | 145,601 | 142.9 | 117.5 | 196.9 | 88.9 | 186.13 |
1: 4 | 4 | 170,549 | 177,801 | 144,476 | 161 | 133.3 | 180.2 | 171,235 | 123.8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194,731 | 201,983 | 167,858 | 185.2 | 136.5 | 205.6 | 195.47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85.48 | 92,075 | 69.85 | 77.6 | 88.9 | 94.5 | 86,823 | 104.8 | 79.4 | 101.6 | 47.6 | |
1: 4 | 5 | 94,844 | 101.45 | 77.62 | 86.9 | 95.25 | 102.79 | 96,187 | 111.1 | 85.7 | 117.5 | 61.9 | 113.9 |
1: 6 | 4 | 103,429 | 108,709 | 89,659 | 96 | 114.3 | 110.33 | 103,441 | 130.2 | 104.8 | 133.4 | 71.4 | 127.4 |
1: 4 | 5 | 115,113 | 121,708 | 96,558 | 106.8 | 101.6 | 123.82 | 116,456 | 117.5 | 92.1 | 146 | 76.2 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 142,011 | 147.95 | 126,783 | 133.5 | 127 | 150.02 | 141,364 | 142.9 | 123.8 | 177.8 | 101.6 | 170.66 |
1: 6 | 4 | 165,598 | 171,537 | 150.37 | 157 | 127 | 174.1 | 164,951 | 142.9 | 123.8 | 203.2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64,059 | 70,654 | 51,604 | 76.2 | 72.3 | 65,402 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 36.5 | ||
1: 6 | 4 | 67,767 | 73,047 | 60,347 | 60,355 | 76.2 | 74.61 | 67,779 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 44.5 | 82.55 |
1: 6 | 4 | 80,848 | 86,128 | 71,311 | 73.4 | 88.9 | 87.71 | 80.86 | 104.8 | 79.4 | 104.8 | 54 | 100.41 |
1: 6 | 4 | 96,723 | 102,003 | 85.07 | 89.3 | 101.6 | 103.58 | 96,735 | 117.5 | 92.1 | 120.7 | 68.3 | 116.28 |
1: 6 | 4 | 117.5 | 122.78 | 103.73 | 109.9 | 114.3 | 124.62 | 117,512 | 130.2 | 104.8 | 146.1 | 82.6 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 128,059 | 133,339 | 114,289 | 120.6 | 114.3 | 134.94 | 128,071 | 130.2 | 104.8 | 158.8 | 95.3 | 150.42 |
1: 6 | 4 | 157,201 | 162,481 | 141,314 | 149.6 | 127 | 164.9 | 157,213 | 142.9 | 117.5 | 187.3 | 122.2 | |
1: 6 | 4 | 183,488 | 188,768 | 167,601 | 176 | 127 | 191.2 | 183.5 | 142.9 | 117.5 | 212 | 145 |
Het is geschikter voor het gebiedsplatform waar de buigende versterking, de vaste versterking, de versterkingskooi en andere versterking niet kunnen roteren.
a. Het plastic van de het pakketb.wove zak van de bellenzak Aangepaste pakket c.Pallet d.
Onze 3/8 ″ het Gelijke van de Pijpkoolstof Vloeistaal paste Gezamenlijke Staalfabriek in heeft hoge capaciteit voor productie, is de levertijd 45days voor kleine hoeveelheid, of als u haast voor dat bent, kunnen wij uw het verschepen datum schikken en ontmoeten.
Contactpersoon: Rachel Zhang
Tel.: 13679287344