Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal | Verbinding: | Lassen |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/2“ - 48“ (DN15-DN1200) | Toepassing: | het gas, sluit Pijpen, olie aan |
Norm: | DIN, ANSI, ASME, GB | Verpakking: | Houten geval of Pallet |
Hoog licht: | A105n Gevoerde Koolstofstaalflenzen,Het Koolstofstaalflenzen van ASME B16.47,De gevoerde flens van ASME B16.47 |
Wordt de koolstofstaal gevoerde flens gebruikt voor pijpisolatie, en door het lassen of het rollen procédés meestal geproduceerd. De flenzen door deze twee processen worden geproduceerd hebben bepaalde beperkingen bij het dragen van druk die. Wanneer de werkdruk een bepaalde grens bereikt, zullen de misvorming of andere fouten voorkomen. Daarom kunnen de rollende en lassende flenzen slechts in een milieu met vrij kleine druk werken.
Specificatie: 1/2 „- 72“
Norm: ASME/ANSI B16.5
Materiaal: 10#, 20#, A3, Q235A
Drukclassificatie: PN 0,25 -- 42.0 MPa
De Reeksb KLASSE 900 van ASME B16.47 het koolstofstaal van A105n voerde blad van flens het technische gegevens zoals hieronder:
Nominale grootte | Verbindingsgrootte | Flensdikte | Afmeting van het verzegelen oppervlakte | voeringsdikte | |||||
Flens buitendiameter | De diameter van de centrumcirkel | De diameter van het boutgat | Aantal boutgaten | D | dl | Convexe oppervlakte | |||
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 14 | 80 | 30 | 3 | 2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 14 | 90 | 45 | 3 | 2 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 14 | 110 | 60 | 3 | 2 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 16 | 128 | 75 | 3 | 2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 16 | 148 | 95 | 3 | 2 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 18 | 178 | 110 | 3 | 2 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 18 | 202 | 130 | 3 | 2 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 20 | 258 | 190 | 4 | 2 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 22 | 312 | 235 | 4 | 2 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 22 | 365 | 285 | 5 | 3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 22 | 415 | 330 | 5 | 3 |
Kan de koolstofstaal gevoerde flens in vlotte, concave convexe en pengroef het verzegelen oppervlakten worden gemaakt. De vlotte flens van het uiteindelassen wordt wijd gebruikt. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in lassentechnologie. Het heeft goede toepassingskenmerken en prestaties, redelijke structuur, grote sterkte en stijfheid en het goede verzegelen.
Wordt de koolstofstaal gevoerde flens hoofdzakelijk gebruikt in olie en aardgasleidingstechniek, de techniek van de aardgaspijpleiding, chemische installatie, elektrische centrale, scheepswerf, apotheek, zuivelfabriek, bier, drank, watermilieubescherming, enz.
Contactpersoon: Rachel Zhang
Tel.: 13679287344